產品概述
濰柴發電機組采用選用濰柴華豐牌柴油機為動力,廣泛應用于賓館通信、鐵路、消防、廣播電視系統、防空設施、機場地面電源、高速公路、銀行、高層樓宇、醫院、等重要部門及各類船舶作為不間斷電源和備用、常用及應急電源。
大江旺業提供各種型號規格濰柴發電機組銷售、出租、維修、保養及安裝服務,信譽保證,價格公道,歡迎新老客戶來電咨詢。
主要特點
濰柴發電機組具有低油耗、低排放、低噪音,機組性能穩定可靠等特點。由于其采用了機座式結構,大大方便了維修,減少了工作量,曲軸材料為高強度球墨鑄鐵,并進行氮化處理。此外它的濕式氣缸套采用了硼合金鑄鐵,內表面經平臺網紋珩磨,具有強度高,磨損小,壽命長的特點。
型號參數
機組型號 | 功率(KW) | 發動機型號 | 缸數(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(lir/hr) | 機油容量(L) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm) |
30GF | 30/27 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.61 | ≤258.4 | 13 | 720 | 1700*700*1100 |
33GF | 33/30 | K4102D1-1 | 4 | 102 | 115 | 3.61 | ≤258.4 | 13 | 720 | 1700*700*1100 |
40GF | 40/36 | K4100ZD | 4 | 100 | 115 | 3.62 | ≤251.6 | 13 | 885 | 1700*700*1100 |
50GF | 50/45 | A4105ZD | 4 | 110 | 135 | 4.33 | ≤251.6 | 13 | 960 | 1850*750*1400 |
55GF | 55/50 | R4105ZD | 4 | 105 | 125 | 4.33 | ≤231 | 13 | 960 | 1850*750*1400 |
82.5GF | 82.5/75 | R6105ZD | 6 | 105 | 125 | 6.49 | ≤231 | 17 | 1280 | 2300*850*1600 |
110GF | 110/100 | R6105AZLD | 6 | 105 | 130 | 6.75 | ≤218 | 17 | 1480 | 2350*900*1600 |
120GF | 120/109 | R61051ZLD | 6 | 105 | 130 | 7.01 | ≤218 | 17 | 1480 | 2350*900*1600 |
150GF | 150/135 | R6113ZLD | 6 | 113 | 125 | 7.52 | ≤225 | 19 | 2000 | 2550*900*1700 |
220GF | 220/200 | HT61262LD | 6 | 113 | 125 | 12.9 | ≤2225 | 19 | 2000 | 2550*900*1700 |
GF系列濰柴發電機組型號參數表
廠家簡介
濰柴動力股份有限公司坐落于有“中國動力城”美譽的山東濰坊,主要產品包括2100 、495、4100、4105 、6105、6113、6126(斯太爾)系列渦流式、直噴式中高速柴油機。具有油耗低,可靠性強,扭矩大,操作性好,維修方便等特點,廣泛適用發電機組、水泵機組、工程機械、固定作業動力、農用車及船舶等提供理想的動力配套。
客戶服務